Appartements
Prix, surfaces et plans
Pour télécharger les plans, cliquez ci-dessous sur le logement souhaité puis sur « Télécharger ».
Simplex : De typologie variée allant du 3 au 5 pièces, les appartements en simplex se composent d’une vaste et lumineuse pièce de vie avec une cuisine ouverte ou fermée au choix. Avec une, deux ou trois chambres, ces appartements s’adaptent parfaitement à tous les types de besoin. Les appartements en rez-de-jardin disposent d’un espace extérieur et pour la plupart en plus une loggia abritée pour prolonger les longues soirées d’été. Quant à ceux en étage, ils bénéficient aussi d’une vaste loggia.
Duplex : Du 2 pièces au 5 pièces, ces duplex offrent un espace supplémentaire non habitable avec ses vastes combles baignées de lumière par les velux. Ils se composent d’un beau séjour avec cuisine ouverte ou fermée selon votre choix, d’une à trois chambres en fonction des typologies. Un WC et une à deux salles de bains complètent le tout. Chaque appartement est doté d’une loggia.
Bâtiment A - Façade ouest
Lot | Étage | Pièces | PPE Habitable | Parking | PPE Pond. | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A03 | Rez | 5 | 116.0 m2 | 2 | 130 m2 | ||||||
A04 | Rez | 5 | 116.0 m2 | 2 | 130 m2 | ||||||
A05 | Rez | 3 | 79.0 m2 | 1 | 93 m2 | ||||||
A11 | 1er | 3 | 78.0 m2 | 1 | 82 m2 | ||||||
A13 | 1er | 5 | 116.0 m2 | 2 | 120 m2 | ||||||
A14 | 1er | 5 | 116.0 m2 | 2 | 120 m2 | ||||||
A15 | 1er | 3 | 79.0 m2 | 1 | 84 m2 | ||||||
A21 | 2e duplex | 3 | 80.0 m2 | 1 | 112 m2 | ||||||
A23 | 2e duplex | 3 | 68.0 m2 | 2 | 116 m2 | ||||||
A25 | 2e duplex | 3 | 68.0 m2 | 2 | 116 m2 | ||||||
A27 | 2e duplex | 4 | 83.0 m2 | 2 | 113 m2 | CHF 1'280'000 | |||||
Bâtiment A – Façade est
Lot | Étage | Pièces | PPE Habitable | Parking | PPE Pond. | Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | Rez | 3 | 60.0 m2 | 1 | 64 m2 | ||||||
A06 | Rez | 4 | 95.0 m2 | 2 | 117 m2 | ||||||
A16 | 1er | 4 | 95.0 m2 | 1 | 100 m2 | ||||||
A22 | 2e duplex | 4 | 95.0 m2 | 2 | 134 m2 | ||||||
A24 | 2e duplex | 2 | 47.0 m2 | 1 | 64 m2 | ||||||
A26 | 2e duplex | 2 | 47.0 m2 | 1 | 64 m2 | ||||||
A28 | 2e duplex | 4 | 92.0 m2 | 2 | 131 m2 | ||||||
1 à 2 places de parking en sous-sol sont prévues pour chaque appartement et villa. Elles sont à acquérir en sus du prix de vente (CHF 40’000.- l’unité, CHF 80’000.- les deux).
Places motos CHF 2 000.-
Combles : les surfaces des combles sont non habitables